Il nostro modello
Il modello di business esprime la modalità con cui Unipol trasforma i capitali a disposizione, attraverso le attività assicurative e bancarie, in output e risultati, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici dell’organizzazione e di creare valore nel breve, medio e lungo termine.
Input capital
Know-how del business e della tecnologia per la definizione dei prodotti. | Profit testing conforme alla Direttiva Solvency II. | Certificazione di trasparenza, equità e valore per i prodotti Vita – Investimento UnipolSai. |
Consolidato network di partner della filiera di servizi integrati. | 31 rapporti di collaborazione per open innovation. | 3,2 mln box telematici gestiti |
Capillarità sul territorio | 33.670 collaboratori rete primaria. | 670 società di broker. |
Formazione | Academy dedicata alla formazione di dipendenti ed agenti. |
Innovazione | € 20,3 mln investiti in software e applicativi avanzati. | |
Tecnologia | Infrastruttura ICt e strumenti avanzati per la telematica. |
Performance finanziarie | Volume totale di asset property gestiti: € 4,4 mld. | Volume totale di asset gestiti: € 62,7 mld. |
Investimenti | Modelli di investimento proprietari. | Policy con criteri eSG di esclusione. |
Strumenti e procedure avanzate e per la selezione e gestione delle reti. | Software e applicativi avanzati. | Processi e procedure distintive per la selezione e gestione delle reti di carrozzerie, strutture socio sanitarie e artigiani convenzionati sul territorio. |
Tecnologia | Infrastruttura ICt e strumenti avanzati per la telematica. |
Innovazione di prodotto. | 18 nuovi prodotti Danni. | 33 nuovi prodotti Vita. |
Benefici da network integrato. | 2,3 mln di polizze sottoscritte con servizi integrati su Auto Presto & Bene. |
Rete efficiente in un modello multicanale integrato. | 57% raccolta premi da rete agenziale | 29% raccolta premi da rete Bancassurance |
Crescita di conoscenza, competenza e professionalità della rete distributiva. | 30.500 partecipanti alla formazione | 2,2 ore di formazione media |
Innovazione dei processi commerciali ed assuntivi | 86.834 polizze sottoscritte in 1.514 agenzie con FEa. | Innovazione di strumenti per il business. |
Reputazione e soddisfazione clienti | Tasso di fedeltà R.C. auto 86,9% vs. 83% media di mercato. | Velocità servizio di assistenza |
Sviluppo e riqualificazione immobiliare. | Urban Up. |
Relazioni con il territorio e con gli stakeholder. | 57,1 mld asset risultati sostenibili post-monitoraggio |
Redditività della gestione finanziaria. |
Innovazione dei processi liquidativi | 66,3 mln di ”crash” gestiti in telematica. | |
Reputazione e soddisfazione clienti | 85,5% Retention per clienti Auto Presto & Bene. | 20.099 reclami gestiti nel 2016. |
Output capital