Maggiori Azionisti
Elenco Azionisti diretti e/o indiretti superiori al 3% del capitale sociale composto da n. 2.829.717.372 azioni sulla base delle risultanze a Libro Soci e delle altre informazioni a disposizione, alla data dell'11 Settembre 2024.
Principali Azionisti
Dichiarante | Azionista diretto | Quantità azioni | % capitale sociale |
---|---|---|---|
UNIPOL GRUPPO S.p.A. | 2.829.717.372 | 100,000* | |
UNIPOL GRUPPO S.p.A. | 2.144.561.449 | 75,787 | |
UNIPOLPART I S.p.A. | 280.142.020 | 9,900 | |
UNIPOL FINANCE S.r.l. | 280.142.020 | 9,900 | |
UNIPOL INVESTMENT S.p.A. | 124.801.460 | 4,410 |
* Anche indirettamente tramite azioni proprie detenute da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Ultimo aggiornamento:16 Set 2024